| Název | Šířka ráfku | Hodnocení | Porovnat | Cena Kč | |
|---|---|---|---|---|---|
Enzo GEPARD 5.5x14" (5x100 ET32) 60.1 | 5.5 | 1 300 | |||
Dotz IMOLA 5x13" (4x108 ET32) | 5 | 1 626 | |||
Dotz IMOLA 5x13" (4x98 ET32) | 5 | 1 626 | |||
Dotz IMOLA 5x13" (4x100 ET35) 60.1 | 5 | 1 626 | |||
Dotz IMOLA 6x14" (4x100 ET38) | 6 | 1 674 | |||
Dotz IMOLA 6x14" (5x100 ET33) 60.1 | 6 | 1 674 | |||
Dotz IMOLA 6x14" (4x108 ET16) | 6 | 1 674 | |||
Dotz IMOLA 6x14" (4x108 ET38) | 6 | 1 674 | |||
Dotz IMOLA 6x14" (4x98 ET35) 58.1 | 6 | 1 674 | |||
Enzo O 6.5x15" (5x112 ET35) 57.1 | 6.5 | 1 677 | |||
Dotz IMOLA 6.5x15" (5x112 ET35) | 6.5 | 1 725 | |||
Dotz IMOLA 6.5x15" (5x112 ET48) | 6.5 | 1 725 | |||
Dotz IMOLA 6.5x15" (5x112 ET48) 57.1 | 6.5 | 1 725 | |||
Dotz IMOLA 6.5x15" (5x112 ET35) 57.1 | 6.5 | 1 725 | |||
Dotz IMOLA 6.5x15" (4x100 ET38) | 6.5 | 1 725 | |||
Dotz IMOLA 6x15" (4x100 ET44) | 6 | 1 725 |
Potřebujete další informace, konzultaci odborníka, či pomoc při výběru zboží?
![]() |
+420 530 334 535 Neslouží pro ověřování skladové dostupnosti |
![]() |
info@osobni-pneu.cz Přednostně, prosíme, využívejte e-mailové komunikace. Děkujeme. |