| Název | Rozměr | NI | RI | Období | Dodání | Cena Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostatní pneu Sava MC26 80/80R14 L53 | 80 | 80 | 14 | 53 | < 120 km/h (L) | nedostupné | 480 | ||
ostatní pneu Sava MC26 80/80R16 M46 | 80 | 80 | 16 | 46 | < 130 km/h (M) | nedostupné | 581 | ||
ostatní pneu Sava MC13 90/90R10 J50 | 90 | 90 | 10 | 50 | < 100 km/h (J) | nedostupné | 675 | ||
ostatní pneu Sava MC4 100/90R10 J56 | 100 | 90 | 10 | 56 | < 100 km/h (J) | nedostupné | 679 | ||
ostatní pneu Sava MC26 90/80R16 M52 | 90 | 80 | 16 | 52 | < 130 km/h (M) | nedostupné | 703 | ||
ostatní pneu Sava MC6 100/80R10 J56 | 100 | 80 | 10 | 56 | < 100 km/h (J) | nedostupné | 705 | ||
ostatní pneu Sava MC9 100/90R10 J56 | 100 | 90 | 10 | 56 | < 100 km/h (J) | nedostupné | 708 | ||
ostatní pneu Sava MC6 100/90R10 J61 | 100 | 90 | 10 | 61 | < 100 km/h (J) | nedostupné | 715 | ||
ostatní pneu Sava MC22 100/80R10 L53 | 100 | 80 | 10 | 53 | < 120 km/h (L) | nedostupné | 725 | ||
ostatní pneu Sava MC6 110/80R10 J61 | 110 | 80 | 10 | 61 | < 100 km/h (J) | nedostupné | 758 | ||
ostatní pneu Sava MC20 120/70R10 L54 | 120 | 70 | 10 | 54 | < 120 km/h (L) | nedostupné | 793 | ||
ostatní pneu Sava MC17 120/90R10 J56 | 120 | 90 | 10 | 56 | < 100 km/h (J) | nedostupné | 841 | ||
ostatní pneu Sava MC14 120/90R10 J56 | 120 | 90 | 10 | 56 | < 100 km/h (J) | nedostupné | 841 | ||
ostatní pneu Sava MC25 120/70R12 L51 | 120 | 70 | 12 | 51 | < 120 km/h (L) | nedostupné | 844 | ||
ostatní pneu Sava MC4 90/90R16 P48 | 90 | 90 | 16 | 48 | < 150 km/h (P) | nedostupné | 853 | ||
ostatní pneu Sava MC15 130/90R10 J61 | 130 | 90 | 10 | 61 | < 100 km/h (J) | nedostupné | 857 | ||
Potřebujete další informace, konzultaci odborníka, či pomoc při výběru zboží?
![]() |
+420 530 334 535 Neslouží pro ověřování skladové dostupnosti |
![]() |
info@osobni-pneu.cz Přednostně, prosíme, využívejte e-mailové komunikace. Děkujeme. |