| Název | Rozměr | NI | RI | Období | Dodání | Cena Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
letní pneu Toyo 350 185/70R13 T86 | 185 | 70 | 13 | 86 | < 190 km/h (T) | ![]() | nedostupné | 1 373 | |
letní pneu Toyo CF 1 FSL 205/65R15 H95 | 205 | 65 | 15 | 95 | < 210 km/h (H) | ![]() | nedostupné | 1 832 | |
letní pneu Toyo CF 1 FSL 205/60R16 V92 | 205 | 60 | 16 | 92 | < 240 km/h (V) | ![]() | nedostupné | 2 428 | |
letní pneu Toyo PROXES T1-R 205/50R16 W87 | 205 | 50 | 16 | 87 | < 270 km/h (W) | ![]() | Ihned 2 ks | 2 470 | |
letní pneu Toyo OP A/T 225/70R16 S102 | 225 | 70 | 16 | 102 | < 180 km/h (S) | ![]() | Ihned 2 ks | 2 605 | |
letní pneu Toyo PROXES T1-R 225/45R17 Y94 | 225 | 45 | 17 | 94 | < 300 km/h (Y) | ![]() | nedostupné | 2 804 | |
letní pneu Toyo PROXES R888 205/40R17 W84 | 205 | 40 | 17 | 84 | < 270 km/h (W) | ![]() | nedostupné | 3 197 | |
letní pneu Toyo PROXES T1-R FSL 215/50R17 Y91 | 215 | 50 | 17 | 91 | < 300 km/h (Y) | ![]() | Ihned 2 ks | 3 262 | |
letní pneu Toyo PROXES T1-R 245/40R17 Y95 | 245 | 40 | 17 | 95 | < 300 km/h (Y) | ![]() | nedostupné | 3 841 | |
letní pneu Toyo PROXES T1-R FSL 225/35R19 Y88 | 225 | 35 | 19 | 88 | < 300 km/h (Y) | ![]() | Ihned 2 ks | 5 035 | |
letní pneu Toyo PROXES S/T 295/30R22 Y103 | 295 | 30 | 22 | 103 | < 300 km/h (Y) | ![]() | Ihned 1 ks | 5 778 | |
letní pneu Toyo PROXES T1-R 235/50R17 Y96 | 235 | 50 | 17 | 96 | < 300 km/h (Y) | ![]() | Ihned 2 ks | 6 209 | |
letní pneu Toyo PROXES T1-R 245/35R20 Y95 | 245 | 35 | 20 | 95 | < 300 km/h (Y) | ![]() | Ihned | 6 726 | |
letní pneu Toyo PROXES T1-R 275/30R20 Y97 | 275 | 30 | 20 | 97 | < 300 km/h (Y) | ![]() | Ihned 2 ks | 7 836 | |
Potřebujete další informace, konzultaci odborníka, či pomoc při výběru zboží?
![]() |
+420 530 334 535 Neslouží pro ověřování skladové dostupnosti |
![]() |
info@osobni-pneu.cz Přednostně, prosíme, využívejte e-mailové komunikace. Děkujeme. |