| Název | Rozměr | NI | RI | Období | Dodání | Cena Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
letní pneu Toyo H08 185/75R14 S102 | 185 | 75 | 14 | 102 | < 180 km/h (S) | ![]() | nedostupné | 1 661 | |
letní pneu Toyo H08 205/70R15 S106 | 205 | 70 | 15 | 106 | < 180 km/h (S) | ![]() | nedostupné | 2 132 | |
letní pneu Toyo H08 225/70R15 S112 | 225 | 70 | 15 | 112 | < 180 km/h (S) | ![]() | nedostupné | 2 360 | |
letní pneu Toyo H 08 225/70R15 S112/110 | 225 | 70 | 15 | 112/110 | < 180 km/h (S) | ![]() | nedostupné | 2 388 | |
letní pneu Toyo H08116 215/75R16 Q116 | 215 | 75 | 16 | 116 | < 160 km/h (Q) | ![]() | nedostupné | 2 772 | |
letní pneu Toyo H08E 235/65R16 R115 | 235 | 65 | 16 | 115 | < 170 km/h (R) | ![]() | nedostupné | 3 056 | |
letní pneu Toyo H08 225/60R16 T105 | 225 | 60 | 16 | 105 | < 190 km/h (T) | ![]() | nedostupné | 3 269 | |
letní pneu Toyo H08 215/60R17 T104 | 215 | 60 | 17 | 104 | < 190 km/h (T) | ![]() | nedostupné | 3 363 | |
Potřebujete další informace, konzultaci odborníka, či pomoc při výběru zboží?
![]() |
+420 530 334 535 Neslouží pro ověřování skladové dostupnosti |
![]() |
info@osobni-pneu.cz Přednostně, prosíme, využívejte e-mailové komunikace. Děkujeme. |